Table de correspondance simplifiée entre les tamis et les microns

Fils ou grains Microns moyens   Fils ou grains Microns moyens
8 2380   100 125
10 2000   120 105
12 1680   150 88
14 1410   180 74
16 1190   220 62
20 1000   230 53
24 710   240 45
30 590   280 37
36 500   320 29
40 420   360 23
46 350   400 17
54 297   500 13
60 250   600 9
70 210   800 7
80 177   1000 5
90 149   1200 3

A.G.P. S.A.
20 av. Reille 75014 Paris
tél.: 01 45 89 84 44 - fax: 01 45 89 66 54